Openers

home / openers

All opening words guessed.

Distinct Opening Words Used: 40

Opening Guess Pct of Total
eight 13.70% (40 / 292)
honey 10.27% (30 / 292)
thing 8.22% (24 / 292)
mouse 8.22% (24 / 292)
ocean 7.19% (21 / 292)
track 5.14% (15 / 292)
piano 4.11% (12 / 292)
amuse 3.77% (11 / 292)
third 3.77% (11 / 292)
steal 3.42% (10 / 292)
delay 3.42% (10 / 292)
tiger 3.42% (10 / 292)
peril 3.42% (10 / 292)
laser 3.42% (10 / 292)
steam 3.42% (10 / 292)
aisle 2.05% (6 / 292)
humor 1.71% (5 / 292)
loser 1.37% (4 / 292)
steak 1.03% (3 / 292)
metal 1.03% (3 / 292)
later 0.68% (2 / 292)
cloud 0.68% (2 / 292)
heart 0.68% (2 / 292)
grave 0.34% (1 / 292)
spore 0.34% (1 / 292)
stamp 0.34% (1 / 292)
smear 0.34% (1 / 292)
rhino 0.34% (1 / 292)
realm 0.34% (1 / 292)
stick 0.34% (1 / 292)
storm 0.34% (1 / 292)
strap 0.34% (1 / 292)
tenor 0.34% (1 / 292)
frame 0.34% (1 / 292)
flown 0.34% (1 / 292)
crave 0.34% (1 / 292)
joust 0.34% (1 / 292)
traps 0.34% (1 / 292)
trash 0.34% (1 / 292)
usher 0.34% (1 / 292)
0edc184
🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚